同三維TS806系列 12/20倍光學變焦4K超高清多接口攝像機
4K30,12/20倍可選,帶NDI和不帶NDI可選,USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI輸出,1路LINE IN,RS232/485/422,內(nèi)置POE,NDI HX2版本可選
分四款:
TS806K-12HS(12倍變焦) 單價:7799 TS806K-20HS(20倍變焦) 單價:7799
TS806NK-12HS(12倍變焦,NDI) 單價:7999 TS806NK-20HS(20倍變焦,NDI) 單價:7999
4K超高清PTZ攝像機
4K30 12/20倍 USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI Tally NDI/POE
產(chǎn)品特點
4K超高清分辨率:
采用SONY 1/2.8 英寸850萬像素高品質(zhì)圖像傳感器,有效像素829萬,可實現(xiàn)最大3840x2160超高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像;
12/20倍光學變焦鏡頭:
TS806K-20HS/TS806NK-20HS, 58.7°視場角,光學變焦達到20X,16X數(shù)字變焦;
TS806K-12HS/TS806NK-12HS, 72.5°視場角, 12倍光學變焦+16倍數(shù)字變焦
USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI全接口,豐富的應用場景:
默認版本:支持HDMI和USB3.0超高清4K同步輸出,LAN高清1080輸出
可選版本:支持HDMI和LAN超高清4K同步輸出,USB3.0高清1080輸出。
低照度:
超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,同時應用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達50dB以上;
紅外透傳:
除了能夠接收自己的專用遙控器信號外,還能夠接收用戶紅外遙控器信號,并通過VISCA IN端口發(fā)送到視頻會議終端;
多種視頻壓縮標準:
不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多種視頻壓縮格式;
多種網(wǎng)絡協(xié)議
支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS、NDI?HX2(可選)等網(wǎng)絡協(xié)議;
多種控制協(xié)議
支持VISCA(含VISCA Over IP)、PELCO P/D、NDI?(可選)協(xié)議,支持自動識別協(xié)議;
多種安裝方式
多種安裝方式,可桌面、吸頂、壁掛安裝。
攝像機參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI:4K/30,4K/25,1080p/60,1080p/59.94,1080p/50,1080p/30,1080p/29.97,1080p/25,720p/60,720p/50 |
傳感器類型 | SONY 1/2.8 STARVIS CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 20倍光學變焦,f=5.2m(廣角端)~104mm(遠端) 12倍光學變焦,f=3.9m(廣角端)~46.8mm(遠端) |
聚焦方式 | 自動、手動 |
最低照度 | 20倍,0.1 Lux @ (F1.6, AGC ON) 12倍,0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
白平衡 | 自動、室內(nèi)、室外、鍵控、自動跟蹤、手動 |
背光補償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
水平視場角 | 20倍,58.7°(W) ~3.2°(T) 12倍,72.5°(W) ~6.5°(T) |
垂直視場角 | 20倍,32.2°~ 1.8° 12倍:40.8°~ 3.7° |
水平轉(zhuǎn)動范圍 | 355° |
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30°~ +90° |
水平轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~ 80°/s |
垂直轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~ 60°/s |
POE供電 | 802.3af |
預置位數(shù)量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設200個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
USB視頻通信協(xié)議 | UVC 1.1 |
UVC視頻編碼格式 | YUY2、MJPEG |
UVC視頻制式 | 320x240、352x288、640x480、720x480、720x576、640x360、800x600、960x540、1280x720、1920x1080、2560x1440、3840x2160 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
UVC視頻幀率 | 最高30 |
網(wǎng)絡特性 | |
視頻碼流 | 主碼流x1,輔碼流x1 |
視頻編碼格式 | H.264、H.265 |
流媒體協(xié)議 | RTMP、RTSP、RTMPS、ONVIF、NDI?|HX2(可選) |
主碼流分辨率 | 1920x1080 |
輔碼率分辨率 | 640x480,640x360、352x288、320x240、176x144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
支持協(xié)議 | TCP/IP、RTSP、RTMP,RTMPS、Onvif,DHCP、NDI?(可選)等 |
輸入輸出接口 | |
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
網(wǎng)絡接口 | 1路, RJ45:10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-B型插座 |
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口 |
通訊接口 | 1路: RS232 IN/OUT: 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
1路: RS485/422 IN: 最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 | |
電源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標準 RC-5320A)TYPE4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 1.0A(最大) |
功耗 | 最大12W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
尺寸 | (長)161×(寬)133×(高)181mm |
顏色 | 黑色 |
重量 | 約1.2kg |
隨機附件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232轉(zhuǎn)接線,USB連接線,支架 |
尺寸線框圖
連接示意圖